
- Eliminar este producto de mi lista de favoritos.
- Añadir este producto a mi lista de favoritos.
- Enviar a un amigo
- Imprimir
LW 150 ES
Capacidad: | 150 l / min. |
Fuerza motriz: | E-motor |
Potencia de accionamiento: | 3,5 kW |
Nivel de ruido: | 61 db |
Categorías
Productos más vistos
Capacidad: | 150 l / min. |
Fuerza motriz: | E-motor |
Potencia de accionamiento: | 3,5 kW |
Nivel de ruido: | 61 db |
Finalmente, L&W ofrece pequeñas capacidades en un diseño insonorizado.
Los compresores LW 150 ES y LW 200 ES son ideales para su uso en edificios residenciales y locales de venta.
Equipados con todas las características de las series 450 a 700, los nuevos modelos insonorizados no dejan nada que desear. Las plantas que ahorran espacio permiten operaciones de llenado en un espacio reducido y permiten que los dispositivos periféricos se configuren de manera eficiente.
Los largos intervalos de mantenimiento de 1000 horas y la vida útil del filtro de hasta 100 horas garantizan unos costes de mantenimiento reducidos.
LW 150 ES | |
---|---|
Tipo: | Compresor de pistón refrigerado por aire |
Capacidad [l / min] / [Nm³ / h] / [cfm]: | 150/9 / 5.3 |
Max. Presión [bar]: | 350 |
RPM [1 / min]: | 1425 |
No de cilindros / No de etapas: | 3/3 |
Tipo de motor primario: | E-motor |
Potencia de accionamiento [kW] con 50 Hz / 60 Hz: | 3,5 / 4,2 |
Req. Aire refrigerante [m³ / h] con 50 Hz / 60 Hz: | 1050/1260 |
Tipo de lubricación: | Salpicaduras de aceite (bomba de aceite opcional) |
Capacidad de aceite [l]: | 0,8 |
Temperatura de funcionamiento [° C]: | + 5 ° C hasta + 45 ° C |
Capacidad de filtrado [m³ a + 20 ° C]: | 900 (a + 20 ° C / aprox.100 h) |
Dimensiones An x Pr x Al [mm]: | 900 x 1085 x 1330 |
Peso [kg]: | 265 |
Nivel de ruido (medido a 1 m) [dB (A)]: | 61 |
Síganos